| Ribster 500 | Ribster 550 |
|---|---|
|
|
|
|
|
| Ribster 500 | Ribster 550 | ||
|---|---|---|---|
| Longueur extérieure : | 4.98 m | Longueur extérieure : | 5.50 m |
| Longueur intérieure : | 3.60 m | Longueur intérieure : | 4.10 m |
| Largeur extérieure : | 2.08 m | Largeur extérieure : | 2.18 m |
| Largeur intérieure : | 1.08 m | Largeur intérieure : | 1.18 m |
| Diamètre flotteur : | 0.50 m | Diamètre flotteur : | 0.50 m |
| Capacité passagers : | 10 pers. | Capacité passagers : | 14 pers. |
| Charge maximale : | 1 085 kg | Charge maximale : | 1 230 kg |
| Pds total du bateau (hors accessoires) : |
259 kg | Pds total du bateau (hors accessoires): |
280 kg |
| Nombre de compartiments flotteurs : |
5 | Nombre de compartiments flotteurs : |
5 |
| Catégorie de conception : | C | Catégorie de conception : | C |
| Arbre moteur : | Long | Arbre moteur : | Long |
| Puissance moteur moyenne recommandée : |
50 CV | Puissance moteur moyenne recommandée : |
70 CV |
| Puiss. moteur max.autorisée : | 70 CV | Puiss. moteur max.autorisée : | 90 CV |
| Poids moteur max : | 170 kg | Poids moteur max : | 200 kg |
| Vitesse max : | 59 km/h | Vitesse max : | 68 km/h |