Imprimer | Fermer

  310 Aero
310 Aero
310 S
310 S
360 S
360 S
420 S
420 S
Dimensions (en mètres)
Longueur extérieure 3.10 3.10 3.60 4.20
Longueur habitable 1.94 1.94 2.33 2.80
Largeur extérieure 1.62 1.62 1.74 1.90
Largeur habitable 0.79 0.79 0.88 0.92
Diamètre flotteur 0.42 0.42 0.43 0.49
Capacité
Nbre de passagers (ISO) 4 4 5 7
Charge max. autorisée (1) 500 500 600 750
Poids total (Kg) 39 45 64 82
Nbre compartiments étanches 3+1+1 3+1 3+1 5+1
Catégorie de conception
Directive Européenne (N°94/25/CE) C C C C
Motorisation
Type d'arbre Court Court Court Court
Puissance min. recommandée (Ch/Kw) 5/4 8/6 15/12 15/12
Puissance max. recommandée (Ch/Kw) 5/4 8/6 15/12 15/12
Puissance max. autorisée (Ch/Kw) 8/6 10/8 20/15 25/19
Poids max. moteur autorisé (Kg) 42 52 52 52
Vitesse max. (Km/h) 26 31 38 38
Encombrement (en mètres)
Coque
(long. x larg. x haut.)
- - - -
Bateau plié sac 1
(long. x larg. x haut.)
1.14x0.60x0.32 1.15x0.55x0.32 1.20x0.67x0.30 1.20x0.67x0.30
Bateau plié sac 2
(long. x larg. x haut.)
- - 1.12x0.77x0.15 1.12x0.77x0.15